Nissan Kicks 2022 sớm ra mắt trong tháng 7/2022
Nissan Kicks là dòng xe rất thành công tại thị trường Thái Lan. Đây là mẫu xe tiền nhiệm của Nissan Juke từng bị khai tử tại Việt Nam do doanh số ế ẩm. Hiện Nissan Việt nam đã cho đặt xe và giao xe tháng 07/2022.
Hiện Nissan Việt nam đã cho đặt xe và giao xe Nissan Kicks hoàn toàn mới vào tháng 07/2022. Với sự xuất hiện của Nissan Kicks 2022, khách hàng có thêm sự lựa chọn mới đầy hấp dẫn và phiên bản chạy điện của chiếc SUV này sẽ tạo nên sự khác biệt. Giá xe Nissan Kicks dự kiến sẽ từ 650 triệu đồng.

GIÁ XE NISSAN KICKS 2022
Hiện chưa có giá bán chính thức của Nissan Kicks 2022 tại Việt Nam. Các đại lý đã nhận đặt cọc với giá tạm tính từ 650 triệu đến 800 triệu đồng.
Bảng giá xe Nissan Kicks 2022 dự kiến (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
|
Nissan Kicks Tiêu chuẩn | 650 |
Nissan Kicks Cao cấp | 800 |
GIÁ KHUYẾN MÃI NISSAN KICKS 2022
Các chương trình khuyến mãi của Nissan Kicks sẽ được công bố vào ngày ra mắt. Quý khách hàng sẽ có cơ hội nhận ưu đãi về tiền mặt, hoặc tặng kèm phụ kiện, tặng bảo hiểm vật chất,... tùy theo chính sách mỗi Đại lý Nissan khác nhau.
Vui lòng liên hệ trực tiếp Nhân viên tư vấn để biết thêm chi tiết!
GIÁ LĂN BÁNH NISSAN KICKS 2022
Nissan Kicks 2022 tại Việt Nam sẽ dự kiến được bán với 4 phiên bản. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, xe chưa được công bố giá bán chính thức. Vì vậy, giá lăn bánh tạm tính với phiên bản thấp nhất và cao nhất như sau:
Giá lăn bánh Nissan Kicks bản Tiêu chuẩn
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội | Lăn bánh ở Hồ Chí Minh | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Lăn bánh ở Hà Tĩnh | Lăn bánh ở Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Phí trước bạ | 78.000.000 | 65.000.000 | 78.000.000 | 71.500.000 | 65.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 750.380.700 | 737.370.700 | 731.380.700 | 724.880.700 | 718.380.700 |
Giá lăn bánh Nissan Kicks bản Cao cấp
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội | Lăn bánh ở Hồ Chí Minh | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Lăn bánh ở Hà Tĩnh | Lăn bánh ở Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
Phí trước bạ | 96.000.000 | 80.000.000 | 96.000.000 | 88.000.000 | 80.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 918.380.700 | 902.370.700 | 899.380.700 | 891.380.700 | 883.380.700 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT NISSAN KICKS 2022
Thông số kỹ thuật Nissan Kicks 2022 | |
Xuất xứ | Thái Lan |
Kiểu dáng | SUV-B |
Số chỗ ngồi | 5 |
Động cơ | Hybrid 1.2L e-Power và 1.6L |
Công suất cực đại | 127Hp |
Mô-men xoắn cực đại | 260Nm |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Hệ truyền động | Dẫn động cầu trước |
Kích thước | 4.290 x 1.760 x 1.615 mm |
tin mới nhất
- Ô tô điện, hybrid đã qua sử dụng mất giá nhanh hơn xe chạy bằng xăng, dầu
- Khảo sát người tiêu dùng Việt muốn sử dụng xe xăng hay xe điện.
- Brabus nâng cấp cho mẫu xe Mercedes-AMG G63 (4x4²)
- Chuẩn bị ra mắt Ford Ranger Raptor 2023 tại Việt Nam
- Lượng ô tô nhập khẩu tăng đột biến trong tháng 2/2023
- Mercedes-Benz GLC giảm giá lên đến 180 triệu đồng
xe mới về
-
BMW Z4 sDrive30i M Sport
2 Tỷ 930 Triệu
-
LandRover Range Rover Autobiography LWB 5.0
4 Tỷ 650 Triệu
-
Mercedes Benz C class C300 AMG
1 Tỷ 380 Triệu
-
Mercedes Benz S class S500L
2 Tỷ 250 Triệu
-
Porsche Macan S
4 Tỷ 750 Triệu
-
Mercedes Benz S class Maybach S450 4Matic
5 Tỷ 150 Triệu