Giá xe Honda City cũ cập nhật mới nhất tháng 12/2024
Bạn đang tìm mua xe Honda City đã qua sử dụng, có thể tham khảo bảng giá các đời xe Honda City cũ qua bài viết dưới đây:
Honda City cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 375 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Honda City cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 12/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Honda City 2024 cũ : giá từ 530 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2023 cũ : giá từ 439 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2022 cũ : giá từ 432 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2021 cũ : giá từ 399 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2020 cũ : giá từ 400 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2019 cũ : giá từ 340 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2018 cũ : giá từ 368 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2017 cũ : giá từ 310 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2016 cũ : giá từ 245 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2015 cũ : giá từ 270 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2014 cũ : giá từ 285 triệu đồng
- Honda City 2010 - 2013: giá từ 235 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City cũ 2024 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2024 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2024 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Honda City cũ 2023 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 545.000.000 | 553.000.000 | 560.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2023 | 515.000.000 | 531.000.000 | 545.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 505.000.000 | 510.000.000 | 515.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2023 | 505.000.000 | 510.000.000 | 519.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2023 | 432.000.000 | 436.000.000 | 439.000.000 |
Honda City cũ 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 475.000.000 | 506.000.000 | 535.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 465.000.000 | 477.000.000 | 499.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 435.000.000 | 445.000.000 | 460.000.000 |
Honda City cũ 2021 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 439.000.000 | 485.000.000 | 499.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 425.000.000 | 460.000.000 | 505.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 399.000.000 | 433.000.000 | 454.000.000 |
Honda City cũ 2020 | |||
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 415.000.000 | 447.000.000 | 485.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 400.000.000 | 419.000.000 | 445.000.000 |
Honda City cũ 2019 | |||
Honda City 1.5TOP - 2019 | 386.000.000 | 423.000.000 | 445.000.000 |
Honda City 1.5 - 2019 | 340.000.000 | 388.000.000 | 420.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
tin khác
- Chọn SUV cỡ nhỏ Toyota Raize hay Sedan Vios 2024
- Bùng nổ phân khúc ô tô 7 chỗ giá rẻ tại thị trường Việt Nam
- Xe gầm cao chạy lướt giá từ 500 triệu đáng cân nhắc
- Đâu là phiên bản ăn khách nhất của Mitsubishi Xpander?
- Hyundai Thành Công Việt Nam xuất khẩu lô xe Hyundai Palisade 2024 sang Thái Lan
- Những ô tô 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất Việt Nam
- SUV cho người có tài chính dưới 800 triệu đồng
- Những điều cần lưu ý khi bảo dưỡng xe ô tô
- 6 mẫu SUV 7 chỗ tốt nhất của Toyota
- Huawei chuẩn bị ra mắt mẫu xe mới Aito M8
xe mới về
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic
1 Tỷ 750 Triệu
-
Mercedes Benz S class S450 Luxury
4 Tỷ 90 Triệu
-
LandRover Range Rover HSE 3.0
2 Tỷ 690 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic
1 Tỷ 750 Triệu
-
LandRover Range Rover Supercharged LWB 5.0
2 Tỷ 280 Triệu
-
LandRover Range Rover HSE 3.0
2 Tỷ 680 Triệu